每万份单位收益:
1.4405(元)
2018-04-19
七日年化收益率:
4.3630%
2018-04-19
相关基金:华夏货币B
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2018-04-19
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.08% | 0.43% | 1.08% | 2.09% | 4.07% | 1.32% | 53.80% |
同类平均 | 0.07% | 0.35% | 1.01% | 2.06% | 4.07% | 1.24% | 13.53% |
同类排名 | 95/661 | 6/661 | 131/660 | 325/656 | 317/578 | 133/660 | 6/661 |
更多 基金份额 数据日期:2017-12-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 169,761.9145 | 94,843.0098 | 82,035.0413 | 156,953.9460 |
2017-09-30 | 156,953.9460 | 88,186.1455 | 130,593.3152 | 199,361.1157 |
2017-06-30 | 199,361.1157 | 169,716.8126 | 170,881.9540 | 200,526.2571 |
2017-03-31 | 200,526.2571 | 215,823.6856 | 140,561.1700 | 125,263.7414 |
更多 同类基金
基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
---|---|---|
民生加银家盈半年定期 | 3.6684 | 6.54% |
中信建投凤凰货币B | 0.8418 | 5.27% |
民生加银家盈理财月度 | 1.7940 | 5.25% |
嘉实定期宝6个月理财 | 1.2205 | 5.18% |
招商理财7天债券B | 1.3241 | 5.04% |
相关评论
主题 | 股友 | 回复数/浏览数 | 时间 |
---|---|---|---|
华夏货币A多空调查(03-20) | 每日预测 | 0/796 | 2015-03-19 |
华夏货币A多空调查(10-23) | 每日预测 | 0/1302 | 2013-10-22 |
华夏货币A多空调查(10-22) | 每日预测 | 0/1329 | 2013-10-21 |
2013年8月9日到8月12日的... | 116.226.52 | 0/1502 | 2013-08-14 |
王亚伟若将离开华夏基金,... | 无尽的黑暗 | 0/1871 | 2012-02-02 |