|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041156013 | 11电网CP002 | 800000.0 | 80,576,000.0000 | 6.77 |
| 2 | 122994 | 08云投债 | 596160.0 | 59,019,840.0000 | 4.96 |
| 3 | 122996 | 08常城建 | 592350.0 | 58,553,797.5000 | 4.92 |
| 4 | 126017 | 08葛洲债 | 546930.0 | 49,962,055.5000 | 4.20 |
| 5 | 122962 | 09宁交通 | 517450.0 | 51,124,060.0000 | 4.30 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]