|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 0.13 |
| 2011 | 2011-03-30 | 2011-03-30 | 2011-03-31 | 0.14 |
| 2010 | 2010-12-21 | 2010-12-21 | 2010-12-22 | 0.35 |
| 2010 | 2010-09-27 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 0.13 |
| 2010 | 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.29 |
| 2010 | 2010-03-30 | 2010-03-30 | 2010-03-31 | 0.21 |
| 2009 | 2009-12-22 | 2009-12-22 | 2009-12-23 | 0.11 |
| 2009 | 2009-09-25 | 2009-09-25 | 2009-09-28 | 0.26 |
| 2009 | 2009-06-29 | 2009-06-30 | 2009-07-01 | 0.12 |
| 2009 | 2009-03-30 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 0.42 |
| 2008 | 2008-12-22 | 2008-12-23 | 2008-12-24 | 0.50 |
| 2008 | 2008-10-07 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 0.21 |
| 2008 | 2008-06-23 | 2008-06-24 | 2008-06-25 | 0.25 |
| 2008 | 2008-01-29 | 2008-01-30 | 2008-01-31 | 0.26 |
| 2007 | 2007-11-02 | 2007-11-05 | 2007-11-06 | 0.42 |
| 2007 | 2007-07-27 | 2007-07-30 | 2007-07-31 | 0.45 |
| 2007 | 2007-04-16 | 2007-04-17 | 2007-04-18 | 0.45 |
| 2007 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 0.30 |
| 2006 | 2006-10-23 | 2006-10-24 | 2006-10-25 | 0.05 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]