|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,190,040,328.86 | 1,211,665,863.53 | 1,243,515,033.99 | 1,378,189,910.84 |
| 股票市值(元) | 10,613,000.44 | 11,374,614.29 | 13,638,201.50 | 74,799,044.75 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 0.83 | 0.77 | 1.01 | 4.03 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 28,145,572.36 | 15,765,497.77 | 17,415,199.91 | 26,575,086.53 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 2.21 | 1.07 | 1.28 | 1.43 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 1,211,598,869.30 | 1,426,771,592.50 | 1,278,964,152.40 | 1,735,627,911.04 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 95.10 | 96.51 | 94.34 | 93.58 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]