5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 泰信天天收益 > 份额变动

泰信天天收益(290001)

加入自选基金吧

每万份单位收益:1.05862012-05-25
七日年化收益率:3.7400%

申购状态:开放 赎回状态:开放 基金类型:普通契约型开放式  
基金规模:481,255,762.83份 基金经理:刘兴旺 基金管理人:泰信基金管理有限公司 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 57,726.1980 81,756.3406 91,356.9623 48,125.5763 -16.63% 48,125.5763 57,400.1850
2011-12-31 39,665.2269 56,939.3950 38,878.4239 57,726.1980 45.53% 57,726.1980 59,126.3194
2011-09-30 46,177.9053 30,650.1876 37,162.8659 39,665.2269 -14.10% 39,665.2269 39,844.8529
2011-06-30 68,625.7093 69,509.3108 91,957.1148 46,177.9053 -32.71% 46,177.9053 49,271.8035
2011-03-31 102,963.2170 10,172.4021 44,509.9098 68,625.7093 -33.35% 68,625.7093 68,844.4362
2010-12-31 78,146.1373 86,986.6428 62,169.5631 102,963.2170 31.76% 102,963.2170 107,229.8266
2010-09-30 89,794.0934 66,532.8587 78,180.8148 78,146.1373 -12.97% 78,146.1373 78,310.5899
2010-06-30 144,881.0694 96,527.3310 151,614.3070 89,794.0934 -38.02% 89,794.0934 92,988.7269
2010-03-31 265,738.4657 111,586.4874 232,443.8838 144,881.0694 -45.48% 144,881.0694 147,103.6454
2009-12-31 166,800.8178 252,664.3435 153,726.6955 265,738.4657 59.31% 265,738.4657 286,011.7451
2009-09-30 242,345.2594 162,475.0388 238,019.4804 166,800.8178 -31.17% 166,800.8178 167,032.0435
2009-06-30 243,361.6458 287,193.6705 288,210.0568 242,345.2594 -0.42% 242,345.2594 260,655.5292
2009-03-31 431,821.3731 154,414.8510 342,874.5784 243,361.6458 -43.64% 243,361.6458 253,523.9166
2008-12-31 293,983.5381 400,041.1474 262,203.3124 431,821.3731 46.89% 431,821.3731 432,760.4450
2008-09-30 234,521.3534 345,632.4326 286,170.2479 293,983.5381 25.35% 293,983.5381 294,654.2098
2008-06-30 512,660.6773 250,422.1819 528,561.5057 234,521.3534 -54.25% 234,521.3534 234,988.2802
2008-03-31 366,962.7759 580,984.1655 435,286.2641 512,660.6773 39.70% 512,660.6773 513,181.1472
2007-12-31 178,178.9607 371,046.6861 182,262.8709 366,962.7759 105.95% 366,962.7759 367,579.2140
2007-09-30 218,325.4564 193,549.2804 233,695.7761 178,178.9607 -18.39% 178,178.9607 198,456.1868
2007-06-30 213,649.2621 212,322.2410 207,646.0467 218,325.4564 2.19% 218,325.4564 255,838.4879
2007-03-31 228,345.3345 214,694.6721 229,390.7445 213,649.2621 -6.44% 213,649.2621 214,088.2665
2006-09-30 314,316.0305 203,164.8915 260,743.3678 256,737.5543 -18.32% 256,737.5543 300,664.9124
2006-03-31 693,827.7485 668,182.3526 551,601.3507 810,408.7505 16.80% 810,408.7505 991,015.5311
2005-09-30 764,565.3676 804,878.1537 757,120.2841 812,323.2372 6.25% 812,323.2372 937,600.8064
2005-03-31 315,859.4003 536,491.6377 302,779.1176 549,571.9204 73.99% 549,571.9204 636,389.3444
2004-09-30 140,955.0634 151,350.2742 65,386.0862 226,919.2514 60.99% 226,919.2514 288,507.4145
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证