单位净值:
-- |
|
立即购买
中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障 |
现任经理
姓名 | 何俊春 |
---|---|
任职日期 | 2008-10-10 |
性别 | 女 |
出生年份 | -- |
学历 | 硕士 |
国家或地区 | 中国 |
简历 | 何俊春女士,工商管理硕士,证券从业经历21年。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益货币基金交易员、交易主管,泰信天天收益货币基金的基金经理助理,2007年2月至2009年4月担任泰信天天收益货币基金的基金经理。自2008年10月10日起担任泰信双息双利债券基金的基金经理;自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金的基金经理;自2012年10月25日起担任泰信债券周期回报基金的基金经理;自2013年7月17日起担任泰信鑫益定期开放债券基金的基金经理;自2016年10月11日起担任泰信天天收益货币基金经理;自2017年5月25日起担任泰信鑫利混合基金经理。现同时担任投资部固定收益投资总监。 |
曾任经理
姓名 | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生年份 | 学历 | 国家或地区 | 简历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
侯燕琳 | 2009-04-25 | 2012-08-07 | 女 | -- | 硕士 | 中国 | 侯燕琳女士,工程硕士、管理学硕士,国... |
冯俊 | 2007-10-31 | 2008-10-10 | 男 | -- | 博士 | 中国 | 冯俊先生,复旦大学经济学博士。曾任... |
邱宏斌 | 2007-12-22 | 2008-03-20 | 男 | -- | 硕士 | 中国 | 邱宏斌先生,硕士,14年证券从业经历。19... |
王鹏 | 2007-10-31 | 2008-03-20 | 男 | -- | 博士 | 中国 | 王鹏,泰信先行策略基金经理,经济学博士... |