|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 182,378.1368 | 2,014.0095 | 2,152.6799 | 182,239.4664 | -0.08% | 139,245.1486 | 139,673.4980 |
| 2011-12-31 | 183,641.0354 | 404.2679 | 1,667.1666 | 182,378.1368 | -0.69% | 137,796.0036 | 139,136.2500 |
| 2011-09-30 | 10,567.0530 | 159,995.4825 | 124,794.5220 | 45,768.0135 | 333.12% | 148,880.9734 | 149,861.9545 |
| 2011-06-30 | 190,769.6878 | 2,931.2717 | 3,488.0645 | 190,212.8950 | -0.29% | 168,157.4440 | 169,951.1826 |
| 2011-03-31 | 157,853.8700 | 37,098.9951 | 4,183.1772 | 190,769.6878 | 20.85% | 178,613.8897 | 179,164.6968 |
| 2010-12-31 | 167,232.7889 | 7,170.2276 | 16,549.1465 | 157,853.8700 | -5.61% | 171,218.7387 | 172,041.0004 |
| 2010-09-30 | 173,319.5840 | 728.4042 | 6,815.1993 | 167,232.7889 | -3.51% | 173,549.1395 | 174,596.1614 |
| 2010-06-30 | 173,444.4626 | 4,098.3896 | 4,223.2682 | 173,319.5840 | -0.07% | 148,247.8639 | 149,175.5095 |
| 2010-03-31 | 182,419.2936 | 2,281.6038 | 11,256.4348 | 173,444.4626 | -4.92% | 167,892.7484 | 169,607.4556 |
| 2009-12-31 | 186,197.7792 | 6,137.9049 | 9,916.3905 | 182,419.2936 | -2.03% | 182,003.4157 | 185,907.3765 |
| 2009-09-30 | 189,503.8661 | 7,496.1044 | 10,802.1913 | 186,197.7792 | -1.74% | 163,303.7372 | 164,578.4741 |
| 2009-06-30 | 188,642.9474 | 8,370.7855 | 7,509.8667 | 189,503.8661 | 0.46% | 169,879.3467 | 171,701.0778 |
| 2009-03-31 | 190,992.5643 | 1,466.3667 | 3,815.9836 | 188,642.9474 | -1.23% | 142,934.7177 | 143,698.0747 |
| 2008-12-31 | 198,589.3595 | 1,625.1515 | 9,221.9467 | 190,992.5643 | -3.83% | 117,544.9968 | 117,918.9426 |
| 2008-09-30 | 204,040.9356 | 1,725.2049 | 7,176.7810 | 198,589.3595 | -2.67% | 138,097.4856 | 138,904.5581 |
| 2008-06-30 | 224,054.6496 | 2,236.3795 | 22,250.0935 | 204,040.9356 | -8.93% | 170,036.1799 | 170,846.1956 |
| 2008-03-31 | 241,690.7368 | 3,605.3803 | 21,241.4675 | 224,054.6496 | -7.30% | 219,080.7382 | 221,779.9814 |
| 2007-12-31 | 279,012.0204 | 6,519.3905 | 43,840.6741 | 241,690.7368 | -13.38% | 287,127.2257 | 288,588.3157 |
| 2007-09-30 | 150,130.8292 | 177,832.2925 | 48,951.1013 | 279,012.0204 | 85.85% | 334,675.6551 | 336,578.1589 |
| 2007-06-30 | 195,975.5560 | 15,951.1113 | 61,795.8382 | 150,130.8292 | -23.39% | 212,829.6908 | 214,013.3798 |
| 2007-03-31 | 113,341.7208 | 120,594.5819 | 37,960.7466 | 195,975.5560 | 72.91% | 208,269.5738 | 210,999.0334 |
| 2006-09-30 | 161,490.2984 | 19,575.7615 | 17,368.9816 | 163,697.0783 | 1.37% | 199,473.3509 | 200,422.2470 |
| 2006-03-31 | 495,710.6656 | 19,107.7230 | 244,704.9314 | 270,113.4571 | -45.51% | 295,017.5815 | 302,340.2731 |
| 2005-09-30 | 551,083.0405 | 6,849.6476 | 52,090.4096 | 505,842.2785 | -8.21% | 480,542.8841 | 486,500.8336 |
| 2005-03-31 | 605,380.7117 | 11,645.6095 | 45,926.6202 | 571,099.7010 | -5.66% | 547,561.9794 | 550,414.6405 |
| 2004-09-30 | 671,240.3973 | 10,535.1507 | 61,363.0393 | 620,412.5088 | -7.57% | 622,358.5353 | 633,266.7157 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]