|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,392,451,486.16 | 1,377,960,036.09 | 1,488,809,733.96 | 1,681,574,439.99 |
| 股票市值(元) | 902,581,768.99 | 1,012,101,884.98 | 998,548,421.54 | 1,133,786,113.72 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 64.62 | 72.74 | 66.63 | 66.71 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 113,168,650.25 | 6,265,814.33 | 5,953,514.72 | 5,915,613.11 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 8.10 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 302,164,383.20 | 290,534,000.00 | 317,985,984.60 | 348,617,806.60 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 21.63 | 20.88 | 21.22 | 20.51 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]