|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -511526.53 | -300076.30 | -590126.09 | -4612547.66 |
| 其中:股票 | -970711.79 | -772033.30 | 542652.75 | -3012887.91 |
| 债券 | -328719.11 | -238738.68 | 13627.43 | -28460.90 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 9441.54 | 9441.54 | 41895.18 | 39645.00 |
| 公允价值变动收益 | -749134.57 | 49038.66 | -1994820.88 | -1944343.74 |
| 利息合计 | 1514516.95 | 646445.78 | 800138.00 | 330751.94 |
| 其中:存款利息收入 | 100154.67 | 51033.96 | 96172.64 | 46238.27 |
| 债券利息收入 | 1331270.39 | 555177.41 | 694751.77 | 278824.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 83091.89 | 40234.41 | 9213.59 | 5689.30 |
| 其他收入 | 13080.45 | 5769.70 | 6381.43 | 2747.95 |
| 收入合计 | -511526.53 | -300076.30 | -590126.09 | -4612547.66 |
| 管理费 | 608578.89 | 300743.88 | 755341.50 | 413732.13 |
| 托管费 | 126787.30 | 62655.02 | 157362.88 | 86194.19 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 51427.44 | 44618.03 | 626773.59 | 466550.78 |
| 利息支出 | 12140.48 | 12140.48 | 31468.90 | 5389.92 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 12140.48 | 12140.48 | 31468.90 | 5389.92 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 400182.00 | 198968.29 | 400886.00 | 198648.29 |
| 费用合计 | 1199116.11 | 619125.70 | 1971832.87 | 1170515.31 |
| 利润总额 | -1710642.64 | -919202.00 | -2561958.96 | -5783062.97 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]