|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300070 | 碧水源 | 3240747 | 12,282.4311 | 5.60 |
| 2 | 000887 | 中鼎股份 | 8518259 | 9,446.7492 | 4.31 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 8000000 | 9,032.0000 | 4.12 |
| 4 | 000527 | 美的电器 | 5498165 | 7,213.5925 | 3.29 |
| 5 | 000024 | 招商地产 | 3400000 | 6,970.0000 | 3.18 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 5985920 | 6,937.6813 | 3.16 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 4000000 | 6,540.0000 | 2.98 |
| 8 | 000671 | 阳光城 | 7854374 | 6,346.3342 | 2.89 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 7000000 | 6,251.0000 | 2.85 |
| 10 | 601009 | 南京银行 | 7000000 | 6,153.0000 | 2.80 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]