|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080404 | 08农发04 | 1000000.0 | 100,710,000.0000 | 2.30 |
| 2 | 0801112 | 08央票112 | 400000.0 | 38,860,000.0000 | 0.89 |
| 3 | 126016 | 08宝钢债 | 206670.0 | 17,711,619.0000 | 0.41 |
| 4 | 126014 | 08国电债 | 51200.0 | 4,311,040.0000 | 0.10 |
| 5 | 126015 | 08康美债 | 26440.0 | 2,115,993.2000 | 0.05 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]