|
每万份单位收益:0.85922012-05-25 |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | -- | -- | 2012-02-20 | -- |
| 2012 | -- | -- | 2012-01-18 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-12-19 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-11-18 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-10-18 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-09-19 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-08-18 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-07-18 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-06-20 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-05-18 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-04-18 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-03-18 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-02-18 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-01-18 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-12-20 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-11-18 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-10-18 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-09-20 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-08-18 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-07-19 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-06-18 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-05-18 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-04-19 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-03-18 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-02-22 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-01-18 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-12-18 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-11-18 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-10-19 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-09-18 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-08-18 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-07-20 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-06-18 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-05-18 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-04-20 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-03-18 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-02-18 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-01-19 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-12-18 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-11-18 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-10-20 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-09-18 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-08-18 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-07-18 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-06-18 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-05-19 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-04-18 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-03-18 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-02-18 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-01-18 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-12-18 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-11-19 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-10-18 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-09-18 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-08-20 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-07-18 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-06-18 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-05-18 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-04-18 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-03-19 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-02-26 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-01-18 | -- |
| 2006 | -- | -- | 2006-11-20 | -- |
| 2006 | -- | -- | 2006-10-18 | -- |
| 2006 | -- | -- | 2006-09-18 | -- |
| 2006 | -- | -- | 2006-08-18 | -- |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]