|
每万份单位收益:1.53472012-05-25 |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 3,705,377,861.09 | 2,969,811,713.64 | 1,677,833,386.60 | 1,445,887,572.83 |
| 股票市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 36,779,958.83 | 22,194,645.17 | 17,353,454.38 | 34,929,101.62 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.95 | 0.75 | 1.03 | 2.41 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 1,382,192,214.75 | 1,132,133,098.53 | 1,111,464,059.32 | 791,961,615.40 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 35.77 | 38.05 | 66.11 | 54.67 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]