|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 6,679,839,964.93 | 6,717,663,459.84 | 7,258,119,610.68 | 8,403,188,256.53 |
| 股票市值(元) | 5,012,845,020.53 | 5,778,671,164.47 | 6,431,462,822.87 | 7,322,063,240.10 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 74.86 | 85.29 | 88.09 | 86.50 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 884,051,477.08 | 2,134,998.08 | 30,249,404.29 | 46,140,114.69 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 13.20 | 0.03 | 0.41 | 0.55 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 752,219.30 | 764,187.90 | 3,183,358.80 | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]