|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -632021470.02 | -27633527.92 | 311428661.50 | -139190526.76 |
| 其中:股票 | -26873928.79 | 114945091.21 | 259658388.92 | 2848253.80 |
| 债券 | -4355871.70 | 484011.15 | 495244.10 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 19169987.02 | 12880727.95 | 4540622.55 | 3302737.62 |
| 公允价值变动收益 | -628274100.50 | -158787989.58 | 41070978.81 | -147544481.17 |
| 利息合计 | 7330395.53 | 2435118.68 | 4176775.13 | 1681373.14 |
| 其中:存款利息收入 | 5327795.91 | 2037472.59 | 3876891.00 | 1679569.90 |
| 债券利息收入 | 336651.68 | 314295.67 | 19745.53 | 1803.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1665947.94 | 83350.42 | 280138.60 | -- |
| 其他收入 | 982048.42 | 409512.67 | 1486651.99 | 521589.85 |
| 收入合计 | -632021470.02 | -27633527.92 | 311428661.50 | -139190526.76 |
| 管理费 | 47310249.18 | 19044108.37 | 25016373.67 | 10429834.50 |
| 托管费 | 7885041.46 | 3174018.05 | 4169395.69 | 1738305.79 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 15122466.79 | 7631270.66 | 26646024.03 | 11234611.07 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 421172.29 | 208262.94 | 418684.46 | 207636.33 |
| 费用合计 | 70738929.72 | 30057660.02 | 56250477.85 | 23610387.69 |
| 利润总额 | -702760399.74 | -57691187.94 | 255178183.65 | -162800914.45 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]