|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 19751260 | 26,308.6783 | 5.88 |
| 2 | 000776 | 广发证券 | 9365600 | 25,352.6792 | 5.67 |
| 3 | 002250 | 联化科技 | 12917668 | 24,737.3342 | 5.53 |
| 4 | 002450 | 康得新 | 15793680 | 24,448.6166 | 5.47 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 3394678 | 23,389.3314 | 5.23 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 5249914 | 19,204.1854 | 4.29 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 7150120 | 18,754.7648 | 4.19 |
| 8 | 600316 | 洪都航空 | 11502506 | 17,173.2415 | 3.84 |
| 9 | 002001 | 新和成 | 8035549 | 15,910.3870 | 3.56 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 12199925 | 14,517.9108 | 3.25 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]