|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 720533352.64 | 317536663.50 | 1070019651.43 | 1070019651.43 |
| 交易性金融资产 | 3901803232.85 | 4695974157.47 | 6062563879.38 | 6062563879.38 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3901803232.85 | 4695974157.47 | 6062563879.38 | 6062563879.38 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7221631.31 | 454372.28 | 17347044.48 | 17347044.48 |
| 存出保证金 | 2477997.68 | 4564563.04 | 4756515.64 | 4756515.64 |
| 应收证券交易清算款 | 13907727.81 | 10783468.73 | 123299357.53 | 123299357.53 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 173092.47 | 125440.69 | 156954.92 | 156954.92 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 3772010.89 | 6861518.83 | 8613902.32 | 8613902.32 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 550000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4649889045.65 | 5586300184.54 | 7286757305.70 | 7286757305.70 |
| 应付基金管理费 | 6164340.09 | 6865218.41 | 9309912.39 | 9309912.39 |
| 应付基金托管费 | 1027390.04 | 1144203.07 | 1551652.07 | 1551652.07 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2425015.41 | 2475505.66 | 9935918.99 | 9935918.99 |
| 应付证券交易清算款 | 8727827.18 | 9341348.00 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 64079951.38 | 4794677.05 | 368862531.26 | 368862531.26 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1230233.45 | 1204700.42 | 1550984.21 | 1550984.21 |
| 负债总值 | 83654757.55 | 25825652.61 | 391210998.92 | 391210998.92 |
| 实收基金 | 4038112461.23 | 4168920033.90 | 4541749240.35 | 4541749240.35 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 528121826.87 | 1391554498.03 | 2353797066.43 | 2353797066.43 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4566234288.10 | 5560474531.93 | 6895546306.78 | 6895546306.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 4649889045.65 | 5586300184.54 | 7286757305.70 | 7286757305.70 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]