|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 4,473,406,847.64 | 4,566,234,288.10 | 4,978,958,570.34 | 5,560,474,531.93 |
| 股票市值(元) | 3,624,948,812.60 | 3,901,803,232.85 | 4,129,618,818.12 | 4,695,974,157.47 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 80.75 | 83.91 | 82.68 | 84.06 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 528,996,899.88 | 20,330,828.85 | 10,505,994.27 | 22,334,991.29 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 11.78 | 0.44 | 0.21 | 0.40 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 20,162,000.00 | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 0.45 | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]