|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -50294573.58 | -23278433.17 | 25414842.19 | -29676159.98 |
| 其中:股票 | -24422194.56 | -7894347.43 | 36413873.75 | 1510217.57 |
| 债券 | -1609066.78 | -785395.95 | 3332250.69 | 363255.58 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 883860.60 | 666796.35 | 805145.26 | 511338.47 |
| 公允价值变动收益 | -27490558.36 | -16468069.07 | -17556713.20 | -33170585.25 |
| 利息合计 | 2340974.97 | 1200730.18 | 2395764.12 | 1098352.17 |
| 其中:存款利息收入 | 187980.73 | 101280.80 | 232527.70 | 118935.58 |
| 债券利息收入 | 2152994.24 | 1099449.38 | 2163236.42 | 979416.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 2410.55 | 1852.75 | 24521.57 | 11261.48 |
| 收入合计 | -50294573.58 | -23278433.17 | 25414842.19 | -29676159.98 |
| 管理费 | 3561551.08 | 1893706.05 | 4190292.76 | 2067933.92 |
| 托管费 | 593591.82 | 315617.63 | 698382.06 | 344655.57 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 884497.21 | 519454.26 | 2473451.42 | 1161402.49 |
| 利息支出 | 63993.36 | 48508.77 | 34656.75 | 27539.52 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 63993.36 | 48508.77 | 34656.75 | 27539.52 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 279200.00 | 138559.92 | 279960.00 | 139024.92 |
| 费用合计 | 5382833.47 | 2915846.63 | 7676742.99 | 3740556.42 |
| 利润总额 | -55677407.05 | -26194279.80 | 17738099.20 | -33416716.40 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]