|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 192,569,497.08 | 196,505,056.00 | 208,363,660.36 | 237,262,828.68 |
| 股票市值(元) | 124,657,867.09 | 128,611,073.36 | 120,218,720.10 | 159,057,736.30 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 64.14 | 64.94 | 57.21 | 65.98 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 5,054,853.13 | 11,063,324.54 | 12,229,330.75 | 3,658,476.02 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 2.60 | 5.59 | 5.82 | 1.52 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 54,470,738.20 | 57,779,520.00 | 71,112,619.41 | 70,283,178.84 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 28.03 | 29.17 | 33.84 | 29.15 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]