|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 245000 | 498.0850 | 5.10 |
| 2 | 600970 | 中材国际 | 238300 | 476.3617 | 4.88 |
| 3 | 600104 | 上汽集团 | 310000 | 459.7300 | 4.71 |
| 4 | 000527 | 美的电器 | 340000 | 446.0800 | 4.57 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 370000 | 440.3000 | 4.51 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 20000 | 393.9200 | 4.03 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 176000 | 387.9040 | 3.97 |
| 8 | 600690 | 青岛海尔 | 370000 | 380.7300 | 3.90 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 400000 | 357.2000 | 3.66 |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 350000 | 341.2500 | 3.49 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]