|
每万份单位收益:0.99482012-05-25 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 68248.91 | 301321.55 | 241077.01 | 241077.01 |
| 交易性金融资产 | 50229658.07 | 140595067.70 | 85573529.98 | 85573529.98 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 50229658.07 | 140595067.70 | 85573529.98 | 85573529.98 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 4431818.18 | 4431818.18 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | 20031878.36 | 3003791.67 | 3003791.67 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 946317.20 | 1430118.44 | 1411838.30 | 1411838.30 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 473747.47 | 533865.62 | 35185902.26 | 35185902.26 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000260.00 | 100000470.00 | 40000300.00 | 40000300.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91718231.65 | 262892721.67 | 169848257.40 | 169848257.40 |
| 应付基金管理费 | 26637.13 | 88542.29 | 41599.77 | 41599.77 |
| 应付基金托管费 | 8071.81 | 26831.03 | 12606.02 | 12606.02 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 20179.63 | 67077.51 | 31514.96 | 31514.96 |
| 应付利润 | 15405.77 | 27507.00 | 7704.40 | 7704.40 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 13645.00 | 30404.78 | 24393.06 | 24393.06 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | 39790.07 | 39790.07 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 3824.70 | 4445.09 | 1291.53 | 1291.53 |
| 卖出回购金融资产款 | 12349861.47 | 30999784.50 | 9999875.00 | 9999875.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 134500.00 | 68966.77 | 54709.93 | 54709.93 |
| 负债总值 | 12572125.51 | 31313558.97 | 10213484.74 | 10213484.74 |
| 实收基金 | 79146106.14 | 231579162.70 | 159634772.66 | 159634772.66 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 79146106.14 | 231579162.70 | 159634772.66 | 159634772.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 91718231.65 | 262892721.67 | 169848257.40 | 169848257.40 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]