|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 4542511.77 | 1046099.83 | 39608182.94 | 39608182.94 |
| 交易性金融资产 | 164918358.05 | 250914235.23 | 282391861.25 | 282391861.25 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 164918358.05 | 250914235.23 | 282391861.25 | 282391861.25 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 21145960.03 | 17760776.94 | 6543770.97 | 6543770.97 |
| 存出保证金 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 5861031.75 | 832000.00 | 832000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 9519.33 | 7985.42 | 7504.56 | 7504.56 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 242816.71 | 173803.34 | 2498557.04 | 2498557.04 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191359165.89 | 276263932.51 | 332381876.76 | 332381876.76 |
| 应付基金管理费 | 253365.05 | 325294.84 | 398892.15 | 398892.15 |
| 应付基金托管费 | 42227.50 | 54215.82 | 66482.02 | 66482.02 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 96654.54 | 196964.73 | 333963.30 | 333963.30 |
| 应付证券交易清算款 | 986144.89 | 5827668.18 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 263215.34 | 73716.83 | 1008785.55 | 1008785.55 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 660671.96 | 663872.05 | 553798.96 | 553798.96 |
| 负债总值 | 2302279.28 | 7141732.45 | 2361921.98 | 2361921.98 |
| 实收基金 | 194821712.45 | 201121778.55 | 215764625.03 | 215764625.03 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -5764825.84 | 68000421.51 | 114255329.75 | 114255329.75 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 189056886.61 | 269122200.06 | 330019954.78 | 330019954.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 191359165.89 | 276263932.51 | 332381876.76 | 332381876.76 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]