|
每万份单位收益:0.88972012-05-25 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 73,379.0324 | 78,511.6917 | 100,353.2063 | 51,537.5178 | -29.77% | 51,537.5178 | 51,574.1866 |
| 2011-12-31 | 20,181.5577 | 120,836.9831 | 67,639.5084 | 73,379.0324 | 263.59% | 73,379.0324 | 73,449.1909 |
| 2011-09-30 | 12,540.5256 | 35,260.1820 | 27,619.1499 | 20,181.5577 | 60.93% | 20,181.5577 | 22,613.7982 |
| 2011-06-30 | 15,110.8464 | 24,408.9248 | 26,979.2455 | 12,540.5256 | -17.01% | 12,540.5256 | 12,564.1689 |
| 2011-03-31 | 31,482.9734 | 39,849.9124 | 56,222.0395 | 15,110.8464 | -52.00% | 15,110.8464 | 15,135.4664 |
| 2010-12-31 | 24,425.4588 | 126,191.8335 | 119,134.3189 | 31,482.9734 | 28.89% | 31,482.9734 | 31,531.2908 |
| 2010-09-30 | 24,501.5289 | 43,558.4785 | 43,634.5486 | 24,425.4588 | -0.31% | 24,425.4588 | 24,460.6068 |
| 2010-06-30 | 24,725.1781 | 57,559.8234 | 57,783.4726 | 24,501.5289 | -0.90% | 24,501.5289 | 24,534.1698 |
| 2010-03-31 | 192,101.6081 | 62,436.7597 | 229,813.1897 | 24,725.1781 | -87.13% | 24,725.1781 | 24,758.2421 |
| 2009-12-31 | 30,819.4159 | 210,538.5219 | 49,256.3298 | 192,101.6081 | 523.31% | 192,101.6081 | 192,149.8622 |
| 2009-09-30 | 49,813.3536 | 49,616.4947 | 68,610.4324 | 30,819.4159 | -38.13% | 30,819.4159 | 30,865.2946 |
| 2009-06-30 | 70,701.1668 | 127,309.8664 | 148,197.6796 | 49,813.3536 | -29.54% | 49,813.3536 | 49,865.0375 |
| 2009-03-31 | 81,370.9832 | 165,117.7956 | 175,787.6120 | 70,701.1668 | -13.11% | 70,701.1668 | 83,683.1534 |
| 2008-12-31 | 64,642.0992 | 183,483.1353 | 166,754.2514 | 81,370.9832 | 25.88% | 81,370.9832 | 92,382.2728 |
| 2008-09-30 | 54,094.7056 | 108,005.5639 | 97,458.1703 | 64,642.0992 | 19.50% | 64,642.0992 | 65,672.4819 |
| 2008-06-30 | 65,894.9302 | 120,256.5322 | 132,056.7568 | 54,094.7056 | -17.91% | 54,094.7056 | 54,153.2192 |
| 2008-03-31 | 47,276.8054 | 79,526.9467 | 60,908.8218 | 65,894.9302 | 39.38% | 65,894.9302 | 65,952.1724 |
| 2007-12-31 | 41,915.3933 | 110,489.3136 | 105,127.9015 | 47,276.8054 | 12.79% | 47,276.8054 | 47,353.4306 |
| 2007-09-30 | 70,828.7695 | 130,420.0876 | 159,333.4638 | 41,915.3933 | -40.82% | 41,915.3933 | 41,980.3213 |
| 2007-06-30 | 75,692.9067 | 144,622.2060 | 149,486.3432 | 70,828.7695 | -6.43% | 70,828.7695 | 70,899.3197 |
| 2007-03-31 | 79,045.2077 | 196,449.2602 | 199,801.5612 | 75,692.9067 | -4.24% | 75,692.9067 | 78,678.8027 |
| 2006-09-30 | 165,314.7772 | 241,378.9869 | 281,453.1494 | 125,240.6148 | -24.24% | 125,240.6148 | 139,672.5357 |
| 2006-03-31 | 175,412.1489 | 302,188.7709 | 179,869.9966 | 297,730.9232 | 69.73% | 297,730.9232 | 319,502.2261 |
| 2005-09-30 | 43,034.9367 | 62,953.4810 | 55,595.4285 | 50,392.9892 | 17.10% | 50,392.9892 | 56,738.2747 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]