|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 101,892.7326 | 5,870.1457 | 2,554.3558 | 105,208.5225 | 3.25% | 212,809.1573 | 215,961.5087 |
| 2011-12-31 | 101,504.6231 | 4,121.1339 | 3,733.0244 | 101,892.7326 | 0.38% | 204,058.9198 | 204,670.2969 |
| 2011-09-30 | 103,471.4033 | 689.3463 | 2,656.1265 | 101,504.6231 | -1.90% | 209,343.7457 | 210,327.9208 |
| 2011-06-30 | 104,277.9808 | 3,549.2124 | 4,355.7898 | 103,471.4033 | -0.77% | 248,264.3627 | 249,056.1397 |
| 2011-03-31 | 108,557.0055 | 1,754.8284 | 6,033.8532 | 104,277.9808 | -3.94% | 255,839.7627 | 257,829.2292 |
| 2010-12-31 | 118,639.8762 | 3,553.6756 | 13,636.5463 | 108,557.0055 | -8.50% | 267,515.5806 | 268,347.6324 |
| 2010-09-30 | 125,532.1716 | 826.8057 | 7,719.1011 | 118,639.8762 | -5.49% | 267,583.5654 | 268,986.2517 |
| 2010-06-30 | 137,011.0803 | 1,111.1836 | 12,590.0924 | 125,532.1716 | -8.38% | 243,811.5318 | 244,386.1093 |
| 2010-03-31 | 171,571.8964 | 1,749.0619 | 36,309.8780 | 137,011.0803 | -20.14% | 332,116.7256 | 333,625.1586 |
| 2009-12-31 | 190,961.7829 | 5,706.9669 | 25,096.8533 | 171,571.8964 | -10.15% | 444,200.2088 | 445,743.3123 |
| 2009-09-30 | 198,787.5350 | 21,635.3039 | 29,461.0561 | 190,961.7829 | -3.94% | 422,315.6578 | 423,836.0757 |
| 2009-06-30 | 195,544.9470 | 30,266.2425 | 27,023.6545 | 198,787.5350 | 1.66% | 436,111.4684 | 441,416.6380 |
| 2009-03-31 | 195,896.8436 | 22,924.9381 | 23,276.8347 | 195,544.9470 | -0.18% | 359,547.9753 | 362,017.4655 |
| 2008-12-31 | 212,031.5319 | 9,374.1564 | 25,508.8446 | 195,896.8436 | -7.61% | 277,126.4317 | 279,729.2835 |
| 2008-09-30 | 254,484.9357 | 8,768.4042 | 51,221.8081 | 212,031.5319 | -16.68% | 347,299.9723 | 355,807.3653 |
| 2008-06-30 | 238,921.9728 | 73,526.9850 | 57,964.0221 | 254,484.9357 | 6.51% | 547,548.2761 | 568,470.1511 |
| 2008-03-31 | 162,524.1375 | 149,400.7758 | 73,002.9404 | 238,921.9728 | 47.01% | 786,754.6587 | 799,192.3432 |
| 2007-12-31 | 128,346.5226 | 64,507.1316 | 30,329.5167 | 162,524.1375 | 26.63% | 653,415.4206 | 666,543.2990 |
| 2007-09-30 | 65,675.5918 | 82,827.9490 | 20,157.0182 | 128,346.5226 | 95.42% | 521,381.3821 | 528,502.5148 |
| 2007-06-30 | 30,834.6766 | 60,556.7516 | 25,715.8364 | 65,675.5918 | 112.99% | 179,611.2058 | 189,112.2321 |
| 2007-03-31 | 16,256.1048 | 26,332.3158 | 11,753.7440 | 30,834.6766 | 89.68% | 63,776.4929 | 70,726.2783 |
| 2006-09-30 | 26,590.3388 | 1,668.4912 | 7,912.4622 | 20,346.3678 | -23.48% | 22,154.8823 | 23,664.1471 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]