|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,128,091,573.00 | 2,040,589,198.16 | 2,093,437,456.60 | 2,482,643,627.27 |
| 股票市值(元) | 1,798,417,137.85 | 1,833,053,884.57 | 1,801,070,217.23 | 2,154,020,739.71 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 83.27 | 89.56 | 85.63 | 86.49 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 2,207,115.92 | 2,053,891.95 | 1,836,753.72 | 4,181,203.36 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 60,260,000.00 | 69,846,900.00 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 2.79 | 3.41 | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]