|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2682 | -- | -18.7300 | 160.9300 |
| 11-06-30 | -- | -0.1452 | -- | -2.6300 | 212.6200 |
| 10-12-31 | -- | -0.2347 | -- | -4.8200 | 221.0700 |
| 10-06-30 | -- | -0.2971 | -- | -24.9800 | 153.0500 |
| 09-12-31 | -- | -0.3269 | -- | 83.0100 | 237.3200 |
| 09-06-30 | -- | -0.7353 | -- | 55.0800 | 185.8400 |
| 08-12-31 | -- | -0.5780 | -- | -58.1000 | 84.3200 |
| 08-06-30 | -- | 0.5338 | -- | -36.2700 | 180.3100 |
| 07-12-31 | -- | 1.3149 | -- | 175.0700 | 339.8600 |
| 07-06-30 | 0.5656 | 0.9123 | -- | 87.1100 | 199.2300 |
| 06-12-31 | 0.2770 | 0.3485 | -- | 59.9100 | 59.9100 |
| 06-06-30 | 0.0180 | 0.0223 | -- | 9.7400 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]