|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 896,298,909.11 | 948,994,702.42 | 1,050,077,579.47 | 1,213,911,721.14 |
| 股票市值(元) | 733,310,649.64 | 782,049,338.43 | 850,173,916.77 | 994,310,343.56 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 81.37 | 81.53 | 80.37 | 81.38 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 1,332,851.61 | 13,032,109.90 | 3,407,004.17 | 2,706,896.84 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.15 | 1.36 | 0.32 | 0.22 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 10,337,000.00 | 33,906,949.60 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 1.15 | 3.53 | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]