|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2087346631.24 | -426095468.06 | -811813403.40 | -3413529779.93 |
| 其中:股票 | -225548221.98 | 155691154.60 | 168383788.38 | 525765787.11 |
| 债券 | 1456789.03 | 1456789.03 | 2008703.39 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 100523613.48 | 80929467.32 | 73876577.11 | 51774938.19 |
| 公允价值变动收益 | -1974107981.09 | -670205875.57 | -1075380606.33 | -3999738625.64 |
| 利息合计 | 10282404.96 | 5999875.75 | 16777715.79 | 8565466.47 |
| 其中:存款利息收入 | 8427852.05 | 4714699.02 | 13660768.63 | 7105919.44 |
| 债券利息收入 | 431578.64 | 109724.30 | 11474.75 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1422974.27 | 1175452.43 | 3105472.41 | 1459547.03 |
| 其他收入 | 46764.36 | 33120.81 | 2520418.26 | 102653.94 |
| 收入合计 | -2087346631.24 | -426095468.06 | -811813403.40 | -3413529779.93 |
| 管理费 | 154551964.44 | 82616913.19 | 177869166.63 | 91132370.57 |
| 托管费 | 25758660.72 | 13769485.54 | 29644861.18 | 15188728.45 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 36362357.77 | 23840043.11 | 41379077.93 | 14043387.60 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 463817.90 | 234989.10 | 479141.23 | 232469.77 |
| 费用合计 | 217136800.83 | 120461430.94 | 249372246.97 | 120596956.39 |
| 利润总额 | -2304483432.07 | -546556899.00 | -1061185650.37 | -3534126736.32 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]