|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 920561158.68 | 1012883543.91 | 1431719600.27 | 1431719600.27 |
| 交易性金融资产 | 7651821602.92 | 9530820442.38 | 9854043546.96 | 9854043546.96 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 7517745878.92 | 9381619324.38 | 9846183875.76 | 9846183875.76 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 134075724.00 | 149201118.00 | 7859671.20 | 7859671.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1793088.70 | 11125663.08 | 14802950.49 | 14802950.49 |
| 存出保证金 | 1230295.51 | 4528628.97 | 2091265.26 | 2091265.26 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 8036053.11 | 8036053.11 |
| 应收股利 | -- | 3644104.29 | -- | -- |
| 应收利息 | 441627.61 | 662104.46 | 571816.90 | 571816.90 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 179804.35 | 276616.15 | 462020.35 | 462020.35 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | 460480690.72 | 460480690.72 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8576027577.77 | 10563941103.24 | 11772207944.06 | 11772207944.06 |
| 应付基金管理费 | 11047370.37 | 12735738.80 | 14939674.59 | 14939674.59 |
| 应付基金托管费 | 1841228.38 | 2122623.16 | 2489945.77 | 2489945.77 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1393680.31 | 6628080.63 | 10371899.02 | 10371899.02 |
| 应付证券交易清算款 | 46230269.26 | -- | 121950792.32 | 121950792.32 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1283876.42 | 4726853.89 | 4739710.38 | 4739710.38 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 920318.86 | 708860.84 | 920845.41 | 920845.41 |
| 负债总值 | 62716743.60 | 26922157.32 | 155412867.49 | 155412867.49 |
| 实收基金 | 13870283580.02 | 14252273466.64 | 14942253528.18 | 14942253528.18 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -5356972745.85 | -3715254520.72 | -3325458451.61 | -3325458451.61 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8513310834.17 | 10537018945.92 | 11616795076.57 | 11616795076.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 8576027577.77 | 10563941103.24 | 11772207944.06 | 11772207944.06 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]