|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 1300739 | 5,084.5888 | 2.28 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1362707 | 4,984.7822 | 2.24 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1430801 | 4,698.7505 | 2.11 |
| 4 | 000650 | 仁和药业 | 3655726 | 4,470.9529 | 2.01 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 225822 | 4,447.7901 | 2.00 |
| 6 | 600686 | 金龙汽车 | 5856294 | 4,398.0768 | 1.98 |
| 7 | 600518 | 康美药业 | 3430130 | 4,356.2651 | 1.96 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 3300000 | 3,927.0000 | 1.76 |
| 9 | 002236 | 大华股份 | 780842 | 3,754.2883 | 1.69 |
| 10 | 002099 | 海翔药业 | 1930975 | 3,637.9569 | 1.63 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]