|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -639988514.84 | -252483338.46 | -12227409.84 | -613924136.26 |
| 其中:股票 | -255609802.05 | 59389447.99 | 138210032.88 | -56721901.45 |
| 债券 | -3764141.88 | 483978.33 | 16302175.90 | 5860502.91 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 17853612.40 | 13308143.05 | 13404545.69 | 9711697.71 |
| 公允价值变动收益 | -421466146.09 | -337881398.02 | -208490135.08 | -587469944.46 |
| 利息合计 | 22687019.98 | 11917121.11 | 27818521.81 | 14543242.56 |
| 其中:存款利息收入 | 1426969.04 | 616690.56 | 2457710.27 | 1526213.43 |
| 债券利息收入 | 21260050.94 | 11300430.55 | 25360811.54 | 13017029.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 310942.80 | 299369.08 | 527448.96 | 152266.47 |
| 收入合计 | -639988514.84 | -252483338.46 | -12227409.84 | -613924136.26 |
| 管理费 | 39166460.54 | 20886363.64 | 55592678.34 | 28721181.56 |
| 托管费 | 6527743.43 | 3481060.64 | 9265446.33 | 4786863.54 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 19688227.02 | 11703294.60 | 27770019.58 | 14498825.84 |
| 利息支出 | 24845.19 | -- | 148232.03 | 64395.37 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 24845.19 | -- | 148232.03 | 64395.37 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 432940.95 | 225103.58 | 459294.45 | 227354.22 |
| 费用合计 | 65840217.13 | 36295822.46 | 93235670.73 | 48298620.53 |
| 利润总额 | -705828731.97 | -288779160.92 | -105463080.57 | -662222756.79 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]