|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 132192098.91 | 120227807.35 | 168612219.61 | 168612219.61 |
| 交易性金融资产 | 1996383519.12 | 2458044171.09 | 3100750107.97 | 3100750107.97 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1440197883.51 | 1875261276.29 | 2409313430.27 | 2409313430.27 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 556185635.61 | 582782894.80 | 691436677.70 | 691436677.70 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4745031.64 | 2313462.11 | 6987774.60 | 6987774.60 |
| 存出保证金 | 1331133.67 | 4245674.73 | 2837597.40 | 2837597.40 |
| 应收证券交易清算款 | 49710618.09 | -- | 3346958.77 | 3346958.77 |
| 应收股利 | -- | 934200.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 8456208.35 | 12020061.84 | 10145304.42 | 10145304.42 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 12371.37 | 22389.77 | 212358.08 | 212358.08 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2192830981.15 | 2597807766.89 | 3292892320.85 | 3292892320.85 |
| 应付基金管理费 | 2845669.34 | 3057051.83 | 4258723.64 | 4258723.64 |
| 应付基金托管费 | 474278.23 | 509508.66 | 709787.27 | 709787.27 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2651289.71 | 1893677.48 | 3928941.79 | 3928941.79 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 361392.15 | 361392.15 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 344633.41 | 1455613.93 | 1403329.74 | 1403329.74 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 4736136.92 | 3527041.34 | 3479041.34 | 3479041.34 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1400288.99 | 1240135.93 | 1411547.30 | 1411547.30 |
| 负债总值 | 12452296.60 | 11683029.17 | 15552763.23 | 15552763.23 |
| 实收基金 | 3065630173.02 | 3055007449.31 | 3489774454.24 | 3489774454.24 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -885251488.47 | -468882711.59 | -212434896.62 | -212434896.62 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2180378684.55 | 2586124737.72 | 3277339557.62 | 3277339557.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 2192830981.15 | 2597807766.89 | 3292892320.85 | 3292892320.85 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]