|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110227 | 11国开27 | 200000.0 | 20,156,000.0000 | 4.22 |
| 2 | 1101088 | 11央行票据88 | 200000.0 | 19,346,000.0000 | 4.05 |
| 3 | 010203 | 02国债(3) | 152000.0 | 15,201,520.0000 | 3.18 |
| 4 | 110015 | 石化转债 | 129500.0 | 13,089,860.0000 | 2.74 |
| 5 | 122007 | 08莱钢债 | 100000.0 | 10,120,000.0000 | 2.12 |
| 6 | 113001 | 中行转债 | -- | 947.2000 | 0.00 |
| 7 | 110018 | 国电转债 | -- | 4,956,718.3000 | 1.04 |
| 8 | 125887 | 中鼎转债 | -- | 2,217,480.0000 | 0.46 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]