|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | -- | 496,278,510.95 | 527,949,254.92 | 547,798,142.71 |
| 股票市值(元) | 302,937,315.65 | 336,793,121.09 | 338,597,884.97 | 377,185,442.21 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 62.65 | 66.93 | 63.56 | 68.58 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 2,946,830.49 | 3,368,077.58 | 3,620,816.63 | 3,660,213.94 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 132,412,665.60 | 145,428,477.88 | 161,863,476.00 | 151,148,816.85 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 27.38 | 28.90 | 30.38 | 27.48 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]