|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0341 | -- | -21.8500 | 4.9200 |
| 11-06-30 | -- | 0.1291 | -- | -8.6500 | 22.6500 |
| 10-12-31 | -- | 0.2492 | -- | 4.6900 | 34.2500 |
| 10-06-30 | -- | 0.0605 | -- | -13.9300 | 10.3800 |
| 09-12-31 | -- | 0.1473 | -- | 42.0300 | 28.2400 |
| 09-06-30 | -- | 0.0611 | -- | 28.9000 | 16.3800 |
| 08-12-31 | -- | -0.1028 | -- | -9.7100 | -9.7100 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]