|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1664614630.63 | 81572800.40 | -58868143.72 | -1014899172.54 |
| 其中:股票 | 3959811.22 | 366446693.29 | 455968393.92 | 144955670.13 |
| 债券 | -3440950.00 | -4767700.00 | 4809041.78 | 638393.45 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 60781109.46 | 34305254.06 | 38233572.69 | 22441697.60 |
| 公允价值变动收益 | -1736598468.18 | -321996842.75 | -579085893.97 | -1193907838.74 |
| 利息合计 | 8344878.52 | 5783644.66 | 17886717.49 | 10263256.42 |
| 其中:存款利息收入 | 1997270.14 | 1007005.72 | 6843266.50 | 5668678.96 |
| 债券利息收入 | 6347608.38 | 4776638.94 | 11043450.99 | 4594577.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 2338988.35 | 1801751.14 | 3320024.37 | 709648.60 |
| 收入合计 | -1664614630.63 | 81572800.40 | -58868143.72 | -1014899172.54 |
| 管理费 | 93704825.61 | 49374267.95 | 92900903.15 | 44070293.84 |
| 托管费 | 15617470.88 | 8229044.58 | 15483483.74 | 7345048.96 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 14722633.62 | 8943659.89 | 35450223.90 | 18220502.25 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 463757.24 | 234716.75 | 482312.46 | 238318.84 |
| 费用合计 | 124508687.35 | 66781689.17 | 144316923.25 | 69874163.89 |
| 利润总额 | -1789123317.98 | 14791111.23 | -203185066.97 | -1084773336.43 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]