|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | -- | 4,844,742,043.04 | 5,461,236,090.23 | 6,932,147,256.82 |
| 股票市值(元) | 4,920,201,616.04 | 4,540,158,100.30 | 5,102,706,012.08 | 6,408,146,207.15 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 91.92 | 93.12 | 93.18 | 92.19 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 5,208,753.36 | 2,209,306.66 | 21,131,402.31 | 96,589,591.85 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.10 | 0.05 | 0.39 | 1.39 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 107,537,000.00 | -- | 149,895,000.00 | 347,815,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 2.01 | -- | 2.74 | 5.00 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]