|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1225905185.34 | -302523854.34 | -277311689.03 | -1025261003.78 |
| 其中:股票 | -635246347.99 | -12753231.66 | 471454642.90 | 270498616.60 |
| 债券 | -896970.61 | -1920435.99 | 3927915.35 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 22922778.92 | 18566443.66 | 22790162.08 | 17476685.47 |
| 公允价值变动收益 | -624604168.91 | -312262116.85 | -791156963.39 | -1322015940.64 |
| 利息合计 | 11033079.42 | 5158981.35 | 13365116.76 | 7198080.17 |
| 其中:存款利息收入 | 3286589.76 | 1538396.97 | 4395984.82 | 2948299.34 |
| 债券利息收入 | 4743386.05 | 3191524.59 | 8969131.94 | 4249780.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3003103.61 | 429059.79 | -- | -- |
| 其他收入 | 886443.83 | 686505.15 | 2307437.27 | 1581554.62 |
| 收入合计 | -1225905185.34 | -302523854.34 | -277311689.03 | -1025261003.78 |
| 管理费 | 61228848.72 | 30931148.99 | 68935824.77 | 35026748.78 |
| 托管费 | 10204808.09 | 5155191.54 | 11489304.11 | 5837791.48 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 30869497.82 | 17114515.03 | 34839271.32 | 15488148.42 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 445465.70 | 225482.89 | 467187.77 | 237536.95 |
| 费用合计 | 102748620.33 | 53426338.45 | 115731587.97 | 56590225.63 |
| 利润总额 | -1328653805.67 | -355950192.79 | -393043277.00 | -1081851229.41 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]