|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.00% | 26/59 |
| 最近一周 | -2.77% | 55/59 |
| 最近一月 | -9.56% | 49/59 |
| 最近一季 | -13.23% | 39/59 |
| 最近一年 | -26.89% | 35/59 |
| 今年以来 | -2.77% | 34/59 |
| 成立以来 | -51.09% | 55/59 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.4920 | 0.4920 |
| 2012-05-23 | 0.4920 | 0.4920 |
| 2012-05-22 | 0.5000 | 0.5000 |
| 2012-05-21 | 0.4960 | 0.4960 |
| 2012-05-18 | 0.4960 | 0.4960 |
| 2012-05-17 | 0.5060 | 0.5060 |
| 2012-05-16 | 0.5040 | 0.5040 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9040 | 1.01% |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII) | 1.0330 | 0.78% |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 0.9060 | 0.67% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 0.8460 | 0.59% |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) | 0.8510 | 0.59% |
| 217015 | 招商全球资源(QDII) | 0.8890 | 0.45% |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 0.9640 | 0.42% |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.7440 | 0.40% |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 0.8630 | 0.35% |
| 378546 | 上投天然资源(QDII) | 0.9790 | 0.31% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| 三星电子 | 9.7372 | 5.91% | 3.5546 |
| 建设银行 | 8,662.1150 | 3.61% | -1,710.0000 |
| PT Unite | 1,411.9060 | 2.75% | 250.0000 |
| 友邦保险 | 1,172.5600 | 2.32% | 1,172.5600 |
| 腾讯控股 | 153.4300 | 2.31% | -29.7000 |
| 吉宝企业 | 477.3300 | 2.25% | 477.3300 |
| 澳大利亚 | 108.9700 | 2.11% | 108.9700 |
| HYUNDAI | 15.2941 | 2.09% | 15.2941 |
| 中国海洋 | 1,711.6000 | 1.90% | 1,711.6000 |
| HYUNDAI | 12.2584 | 1.88% | 12.2584 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 2,209,278.6836 | 7,754.5019 | 81,079.4733 | 2,282,603.6551 |
| 2011-09-30 | 2,162,034.7705 | 8,680.0694 | 55,923.9826 | 2,209,278.6836 |
| 2011-12-31 | 2,140,624.5942 | 5,801.4021 | 27,211.5784 | 2,162,034.7705 |
| 2012-03-31 | 2,112,384.0549 | 4,196.0510 | 32,436.5904 | 2,140,624.5942 |
| 基金全称 | 上投摩根亚太优势股票型证券投 | 基金代码 | 377016 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008894888 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年10月22日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.80% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.80% | 托管费率 | 0.35% | 最小申购额度 | 1.0万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
张军先生, 毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。
杨逸枫女士,台湾新竹清华大学经济学学士,台湾政治大学EMBA财管组硕士。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理,负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资 1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理 2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司,任投资副总监。2007年10月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上投亚太优势(QDII)多空调... | 每日预测 | 2012-05-25 | 让人恶心的基金!!! | 110.17.200 | 2012-05-25 |
| 上投亚太优势(QDII)多空调... | 每日预测 | 2012-05-24 | 杨逸枫说,我很想站街卖身... | 乡巴佬进城 | 2012-05-22 |
| 不管大盘!做个股,换进00... | 暖暖炒股 | 2012-05-22 | 史上最不要脸的基金,拿了... | 白色彩色 | 2012-05-19 |
| 山东网友:上投亚太优势(QD... | 122.81.17. | 2012-05-19 | 不要买上投亚太优势,赎回... | 119.130.24 | 2012-05-14 |
| 被这支基金害惨了。。。从... | 221.178.2. | 2012-05-08 | 北京好顺好:上投亚太优势(... | 北京好顺好 | 2012-05-07 |
| 火星基友:上投亚太优势(QD... | 218.67.167 | 2012-05-06 | hwslc:上投亚太优势(QDII)... | hwslc | 2012-04-27 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]