|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 863,621.1912 | 20,780.1926 | 52,163.6314 | 832,237.7524 | -3.63% | 719,615.3301 | 723,564.9519 |
| 2011-12-31 | 850,465.2710 | 32,988.3553 | 19,832.4351 | 863,621.1912 | 1.55% | 741,725.2298 | 750,545.6532 |
| 2011-09-30 | 829,218.7018 | 43,760.1472 | 22,513.5780 | 850,465.2710 | 2.56% | 746,764.6313 | 760,343.7959 |
| 2011-06-30 | 840,164.2369 | 21,758.2701 | 32,703.8052 | 829,218.7018 | -1.30% | 832,391.9018 | 863,970.7546 |
| 2011-03-31 | 871,915.4515 | 52,183.9265 | 83,935.1411 | 840,164.2369 | -3.64% | 876,107.3900 | 903,894.3101 |
| 2010-12-31 | 865,918.0530 | 104,242.2445 | 98,244.8459 | 871,915.4515 | 0.69% | 1,055,830.4016 | 1,070,724.3286 |
| 2010-09-30 | 905,210.0202 | 16,436.9986 | 55,728.9658 | 865,918.0530 | -4.34% | 1,014,526.9445 | 1,027,417.2630 |
| 2010-06-30 | 903,403.8351 | 62,730.2853 | 60,924.1002 | 905,210.0202 | 0.20% | 903,481.1110 | 915,543.2240 |
| 2010-03-31 | 925,970.2774 | 51,925.7155 | 74,492.1578 | 903,403.8351 | -2.44% | 1,012,128.7995 | 1,084,490.5671 |
| 2009-12-31 | 1,075,830.9474 | 33,640.4996 | 183,501.1696 | 925,970.2774 | -13.93% | 1,181,563.8591 | 1,220,759.9955 |
| 2009-09-30 | 1,185,875.5287 | 137,237.8020 | 247,282.3833 | 1,075,830.9474 | -9.28% | 1,202,312.2990 | 1,236,838.8964 |
| 2009-06-30 | 1,192,944.9011 | 130,682.6340 | 137,752.0064 | 1,185,875.5287 | -0.59% | 1,337,533.6703 | 1,357,329.5680 |
| 2009-03-31 | 1,136,807.8504 | 100,662.3509 | 44,525.3003 | 1,192,944.9011 | 4.94% | 1,097,101.0784 | 1,104,409.0133 |
| 2008-12-31 | 1,159,221.3200 | 19,367.5088 | 41,780.9784 | 1,136,807.8504 | -1.93% | 840,374.1513 | 843,569.6671 |
| 2008-09-30 | 1,198,128.6276 | 30,476.4319 | 69,383.7395 | 1,159,221.3200 | -3.25% | 897,847.5313 | 903,910.9827 |
| 2008-06-30 | 1,161,077.4294 | 156,134.4532 | 119,083.2550 | 1,198,128.6276 | 3.19% | 1,119,948.7186 | 1,122,662.9111 |
| 2008-03-31 | 1,119,581.9255 | 178,620.5135 | 137,125.0095 | 1,161,077.4294 | 3.71% | 1,298,022.3465 | 1,314,753.8079 |
| 2007-12-31 | 1,311,692.6188 | 367.7321 | 192,478.4254 | 1,119,581.9255 | -14.65% | 1,702,511.5847 | 1,714,727.2753 |
| 2007-09-30 | 1,550,684.4105 | 591.1574 | 239,582.9490 | 1,311,692.6188 | -15.41% | 1,916,051.6430 | 1,940,576.6970 |
| 2007-06-30 | 988,479.9608 | 587,765.1450 | 25,560.6953 | 1,550,684.4105 | 56.88% | 1,659,495.9983 | 1,728,269.1957 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]