|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.25% | 16/59 |
| 最近一周 | -1.37% | 43/59 |
| 最近一月 | -7.57% | 37/59 |
| 最近一季 | -12.46% | 33/59 |
| 最近一年 | -19.06% | 17/59 |
| 今年以来 | +0.25% | 18/59 |
| 成立以来 | -20.60% | 41/59 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.7940 | 0.7940 |
| 2012-05-23 | 0.7920 | 0.7920 |
| 2012-05-22 | 0.8050 | 0.8050 |
| 2012-05-21 | 0.8000 | 0.8000 |
| 2012-05-18 | 0.7960 | 0.7960 |
| 2012-05-17 | 0.8050 | 0.8050 |
| 2012-05-16 | 0.8060 | 0.8060 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2011-08-19
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9040 | 1.01% |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII) | 1.0330 | 0.78% |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 0.9060 | 0.67% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 0.8460 | 0.59% |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) | 0.8510 | 0.59% |
| 217015 | 招商全球资源(QDII) | 0.8890 | 0.45% |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 0.9640 | 0.42% |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.7440 | 0.40% |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 0.8630 | 0.35% |
| 378546 | 上投天然资源(QDII) | 0.9790 | 0.31% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| COMPANHI | 1.2200 | 3.83% | 0.0000 |
| 康师傅控 | 14.0000 | 3.07% | 2.0000 |
| OAO Tatn | 0.9300 | 2.88% | 0.0000 |
| CHENG SH | 15.6000 | 2.85% | 0.0000 |
| Samsung | 0.4100 | 2.72% | 0.4100 |
| VALESA | 1.5000 | 2.66% | 0.0000 |
| 0.7100 | 2.60% | 0.0000 | |
| IDFC | 12.8000 | 2.58% | 12.8000 |
| Samsung | 0.4800 | 2.55% | 0.4800 |
| LUKOIL | 0.5500 | 2.51% | 0.0000 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 12,554.7847 | 211.8830 | 2,252.1456 | 14,595.0472 |
| 2011-09-30 | 11,775.8699 | 207.0766 | 985.9913 | 12,554.7847 |
| 2011-12-31 | 9,395.3162 | 74.7274 | 2,455.2812 | 11,775.8699 |
| 2012-03-31 | 9,292.9622 | 365.8843 | 468.2383 | 9,395.3162 |
| 基金全称 | 上投摩根全球新兴市场股票型证 | 基金代码 | 378006 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008894888 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年01月30日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.60% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.80% | 托管费率 | 0.35% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王邦祺先生,1972年4月6日生,台湾大学历史学学士,台湾大学历史学硕士班研究生,8年证券基金从业经历。2007年9月加入上投摩根基金公司,目前任职投资经理,负责QDII海外固定收益及海外可转债投资。曾任职于香港永丰金证券(亚洲)及香港永丰金资产(亚洲)有限公司,负责管理海外可转债及海外新兴市场固定收益部位,具有香港证券交易及香港资产管理负责人员(Responsible Officer)资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根全球新兴市场(QDI... | 每日预测 | 2012-05-25 | 上投摩根全球新兴市场(QDI... | 每日预测 | 2012-05-24 |
| 上投摩根全球新兴市场:27... | 跌也不怕 | 2011-01-19 | 上投基金:拉美和东欧市场... | 清风笑我 | 2011-01-11 |
| 上投摩根:2011年市场将震... | 炒股看量 | 2011-01-02 | 上投摩根全球新兴市场股基... | 炒股看量 | 2011-01-02 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]