|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -807707581.48 | -458537373.15 | -418964812.27 | -1000510123.75 |
| 其中:股票 | -392677142.97 | -95874893.05 | 75873774.34 | -126535675.75 |
| 债券 | -2460428.87 | -2051100.23 | -1806177.28 | 46840.60 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 22168252.35 | 18163702.67 | 44892793.79 | 27424828.82 |
| 公允价值变动收益 | -446430960.92 | -384580208.53 | -552622525.36 | -909712307.14 |
| 利息合计 | 11518869.22 | 5675792.49 | 13703817.96 | 7785695.49 |
| 其中:存款利息收入 | 3078197.52 | 1351613.19 | 4314684.16 | 2921410.16 |
| 债券利息收入 | 5011792.06 | 3643681.17 | 9377314.20 | 4864285.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3428879.64 | 680498.13 | 11819.60 | -- |
| 其他收入 | 173829.71 | 129333.50 | 993504.28 | 480494.23 |
| 收入合计 | -807707581.48 | -458537373.15 | -418964812.27 | -1000510123.75 |
| 管理费 | 48961650.45 | 26376433.16 | 71879981.00 | 38455460.76 |
| 托管费 | 8160275.14 | 4396072.24 | 11979996.89 | 6409243.53 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 28545183.11 | 19090784.34 | 52878207.24 | 29325238.71 |
| 利息支出 | -- | -- | 90073.52 | 90073.52 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 90073.52 | 90073.52 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 444216.99 | 229348.81 | 466131.42 | 239185.69 |
| 费用合计 | 86111325.69 | 50092638.55 | 137294390.07 | 74519202.21 |
| 利润总额 | -893818907.17 | -508630011.70 | -556259202.34 | -1075029325.96 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]