|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 225,471.9322 | 2,980.8848 | 4,769.6185 | 223,683.1986 | -0.79% | 271,236.0058 | 272,383.4573 |
| 2011-12-31 | 228,180.0507 | 1,682.5920 | 4,390.7105 | 225,471.9322 | -1.19% | 271,040.1795 | 276,643.0254 |
| 2011-09-30 | 233,712.5170 | 1,588.8472 | 7,121.3134 | 228,180.0507 | -2.37% | 281,634.9634 | 283,673.8656 |
| 2011-06-30 | 244,879.5619 | 1,919.9719 | 13,087.0168 | 233,712.5170 | -4.56% | 320,517.1567 | 321,768.5625 |
| 2011-03-31 | 257,081.2570 | 2,464.5703 | 14,666.2654 | 244,879.5619 | -4.75% | 354,855.0921 | 370,444.5000 |
| 2010-12-31 | 285,362.8437 | 2,865.6001 | 31,147.1869 | 257,081.2570 | -9.91% | 405,784.4456 | 413,091.2435 |
| 2010-09-30 | 308,347.6699 | 2,395.0091 | 25,379.8353 | 285,362.8437 | -7.45% | 453,050.8812 | 458,417.0075 |
| 2010-06-30 | 318,441.5002 | 3,416.5250 | 13,510.3552 | 308,347.6699 | -3.17% | 435,226.1422 | 437,832.9042 |
| 2010-03-31 | 342,005.3521 | 4,603.1610 | 28,167.0129 | 318,441.5002 | -6.89% | 523,011.9290 | 526,868.7240 |
| 2009-12-31 | 284,527.8484 | 95,853.6515 | 38,376.1479 | 342,005.3521 | 20.20% | 598,741.9605 | 607,370.1377 |
| 2009-09-30 | 331,284.8082 | 5,716.2777 | 52,473.2374 | 284,527.8484 | -14.11% | 625,066.2768 | 628,148.7344 |
| 2009-06-30 | 380,653.5381 | 5,528.2313 | 54,896.9612 | 331,284.8082 | -12.97% | 715,956.5835 | 721,742.5254 |
| 2009-03-31 | 401,897.1807 | 8,109.5426 | 29,353.1852 | 380,653.5381 | -5.29% | 717,095.1604 | 722,205.8680 |
| 2008-12-31 | 425,353.1761 | 11,102.0840 | 34,558.0793 | 401,897.1807 | -5.51% | 650,601.5319 | 652,757.7878 |
| 2008-09-30 | 475,436.6914 | 19,633.3011 | 69,716.8164 | 425,353.1761 | -10.53% | 708,798.1914 | 736,009.3004 |
| 2008-06-30 | 501,511.7286 | 51,179.5186 | 77,254.5559 | 475,436.6914 | -5.20% | 958,624.4712 | 963,075.6779 |
| 2008-03-31 | 449,171.7612 | 112,640.5429 | 60,300.5755 | 501,511.7286 | 11.65% | 1,265,526.9092 | 1,283,667.5003 |
| 2007-12-31 | 487,338.3448 | 731.4669 | 38,898.0505 | 449,171.7612 | -7.83% | 1,478,128.6810 | 1,489,082.2957 |
| 2007-09-30 | 537,180.0704 | 435.8734 | 50,277.5990 | 487,338.3448 | -9.28% | 1,607,338.3835 | 1,629,280.6060 |
| 2007-06-30 | 592,135.1758 | 156,805.9985 | 211,761.1039 | 537,180.0704 | -9.28% | 1,188,340.2935 | 1,271,335.3440 |
| 2007-03-31 | 827,475.5864 | 197,644.6786 | 432,985.0892 | 592,135.1758 | -28.44% | 938,489.3331 | 979,290.0788 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]