|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -14935552.45 | -15492035.78 | 72345024.45 | 20937330.11 |
| 其中:股票 | 2934335.71 | 6277580.50 | 28183953.45 | 9412732.23 |
| 债券 | -10010198.44 | -3664560.72 | 12127843.98 | 5572407.52 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 339173.36 | 339173.36 | 79816.05 | 58311.63 |
| 公允价值变动收益 | -24928612.66 | -28757467.26 | 7504240.19 | -5237774.55 |
| 利息合计 | 16614621.80 | 10221408.89 | 24005900.16 | 10796284.44 |
| 其中:存款利息收入 | 257010.82 | 200796.18 | 892488.84 | 366444.99 |
| 债券利息收入 | 16307310.27 | 10015115.66 | 22901068.15 | 10368190.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 50300.71 | 5497.05 | 212343.17 | 61648.46 |
| 其他收入 | 115127.78 | 91829.45 | 443270.62 | 335368.84 |
| 收入合计 | -14935552.45 | -15492035.78 | 72345024.45 | 20937330.11 |
| 管理费 | 2980365.72 | 2011076.85 | 4918039.31 | 2414262.75 |
| 托管费 | 993455.21 | 670358.96 | 1639346.49 | 804754.22 |
| 销售服务费 | 1738546.76 | 1173128.21 | 2868856.16 | 1408319.91 |
| 交易费用 | 375170.30 | 241705.48 | 435734.82 | 180785.69 |
| 利息支出 | 1220555.97 | 1043313.84 | 2871058.86 | 623517.27 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1220555.97 | 1043313.84 | 2871058.86 | 623517.27 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 407468.82 | 202588.29 | 419324.17 | 205995.29 |
| 费用合计 | 7715562.78 | 5342171.63 | 13152359.81 | 5637635.13 |
| 利润总额 | -22651115.23 | -20834207.41 | 59192664.64 | 15299694.98 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]