|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1367226108.26 | -706839651.12 | 872853732.94 | -742071734.21 |
| 其中:股票 | -148834847.37 | 177818519.47 | 206392463.78 | -11623834.04 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 1707676.73 | 12499.22 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 22405950.93 | 17193867.63 | 20092457.88 | 12696095.20 |
| 公允价值变动收益 | -1257595552.57 | -911144949.10 | 634250361.76 | -749462319.30 |
| 利息合计 | 15608062.10 | 8182199.72 | 8902000.88 | 5176985.16 |
| 其中:存款利息收入 | 10047303.59 | 4345524.87 | 4999401.45 | 3203536.88 |
| 债券利息收入 | 1971789.73 | 1356657.53 | 3484888.00 | 1564329.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3588968.78 | 2480017.32 | 417711.43 | 409119.05 |
| 其他收入 | 1190278.65 | 1110711.16 | 1508771.91 | 1128839.55 |
| 收入合计 | -1367226108.26 | -706839651.12 | 872853732.94 | -742071734.21 |
| 管理费 | 65174793.06 | 35260233.73 | 69138197.10 | 34126037.32 |
| 托管费 | 10862465.52 | 5876705.59 | 11523032.82 | 5687672.84 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 38741405.55 | 17617362.44 | 41565760.65 | 23309474.00 |
| 利息支出 | -- | -- | 258247.24 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 258247.24 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 471924.43 | 235135.45 | 478521.97 | 240147.19 |
| 费用合计 | 115250588.56 | 58989437.21 | 122963759.78 | 63363331.35 |
| 利润总额 | -1482476696.82 | -765829088.33 | 749889973.16 | -805435065.56 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]