|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -394748421.80 | -103059914.36 | 191994922.93 | -517644554.39 |
| 其中:股票 | -537463.07 | 144812155.72 | 304458238.01 | 252957348.77 |
| 债券 | -- | 0.00 | 3471801.10 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 19667889.81 | 15309787.25 | 13263138.63 | 7532810.65 |
| 公允价值变动收益 | -420909061.76 | -267099918.53 | -134903933.63 | -781318618.04 |
| 利息合计 | 6548260.21 | 3519961.19 | 5101437.46 | 2637709.04 |
| 其中:存款利息收入 | 3214624.11 | 1454966.25 | 2366474.52 | 1442480.58 |
| 债券利息收入 | 1554225.13 | 1085326.03 | 2734962.94 | 1195228.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1779410.97 | 979668.91 | -- | -- |
| 其他收入 | 481953.01 | 398100.01 | 604241.36 | 546195.19 |
| 收入合计 | -394748421.80 | -103059914.36 | 191994922.93 | -517644554.39 |
| 管理费 | 38144100.96 | 20464263.78 | 45832791.64 | 22807974.16 |
| 托管费 | 6357350.19 | 3410710.65 | 7638798.54 | 3801329.01 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 21228189.22 | 11496473.44 | 31279687.20 | 22532924.99 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 471101.60 | 233407.47 | 471866.24 | 234831.46 |
| 费用合计 | 66200741.97 | 35604855.34 | 85223143.62 | 49377059.62 |
| 利润总额 | -460949163.77 | -138664769.70 | 106771779.31 | -567021614.01 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]