|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,796,836,762.54 | 2,033,598,806.66 | 2,221,088,807.48 | 2,489,078,146.22 |
| 股票市值(元) | 1,550,492,729.53 | 1,656,155,243.50 | 1,626,022,037.30 | 1,778,196,571.42 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 85.90 | 79.76 | 71.92 | 64.43 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 5,186,337.81 | 3,718,434.83 | 2,656,125.52 | 4,169,731.15 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.29 | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | 67,877,604.25 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | 3.27 | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]