|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.6005 | 0.9105 |
| 2012-05-24 | 0.6064 | 0.9164 |
| 2012-05-23 | 0.6144 | 0.9244 |
| 2012-05-22 | 0.6147 | 0.9247 |
| 2012-05-21 | 0.6057 | 0.9157 |
| 2012-05-18 | 0.6022 | 0.9122 |
| 2012-05-17 | 0.6104 | 0.9204 |
| 2012-05-16 | 0.6035 | 0.9135 |
| 2012-05-15 | 0.6115 | 0.9215 |
| 2012-05-14 | 0.6124 | 0.9224 |
| 2012-05-11 | 0.6163 | 0.9263 |
| 2012-05-10 | 0.6196 | 0.9296 |
| 2012-05-09 | 0.6195 | 0.9295 |
| 2012-05-08 | 0.6300 | 0.9400 |
| 2012-05-07 | 0.6331 | 0.9431 |
| 2012-05-04 | 0.6326 | 0.9426 |
| 2012-05-03 | 0.6274 | 0.9374 |
| 2012-05-02 | 0.6256 | 0.9356 |
| 2012-04-27 | 0.6175 | 0.9275 |
| 2012-04-26 | 0.6201 | 0.9301 |
| 2012-04-25 | 0.6203 | 0.9303 |
| 2012-04-24 | 0.6163 | 0.9263 |
| 2012-04-23 | 0.6174 | 0.9274 |
| 2012-04-20 | 0.6215 | 0.9315 |
| 2012-04-19 | 0.6179 | 0.9279 |
| 2012-04-18 | 0.6180 | 0.9280 |
| 2012-04-17 | 0.6072 | 0.9172 |
| 2012-04-16 | 0.6145 | 0.9245 |
| 2012-04-13 | 0.6148 | 0.9248 |
| 2012-04-12 | 0.6134 | 0.9234 |
| 2012-04-11 | 0.6074 | 0.9174 |
| 2012-04-10 | 0.6078 | 0.9178 |
| 2012-04-09 | 0.6035 | 0.9135 |
| 2012-04-06 | 0.6075 | 0.9175 |
| 2012-04-05 | 0.6053 | 0.9153 |
| 2012-03-30 | 0.5947 | 0.9047 |
| 2012-03-29 | 0.5943 | 0.9043 |
| 2012-03-28 | 0.6007 | 0.9107 |
| 2012-03-27 | 0.6173 | 0.9273 |
| 2012-03-26 | 0.6203 | 0.9303 |
| 2012-03-23 | 0.6207 | 0.9307 |
| 2012-03-22 | 0.6285 | 0.9385 |
| 2012-03-21 | 0.6298 | 0.9398 |
| 2012-03-20 | 0.6303 | 0.9403 |
| 2012-03-19 | 0.6433 | 0.9533 |
| 2012-03-16 | 0.6374 | 0.9474 |
| 2012-03-15 | 0.6263 | 0.9363 |
| 2012-03-14 | 0.6302 | 0.9402 |
| 2012-03-13 | 0.6559 | 0.9659 |
| 2012-03-12 | 0.6535 | 0.9635 |
| 2012-03-09 | 0.6485 | 0.9585 |
| 2012-03-08 | 0.6406 | 0.9506 |
| 2012-03-07 | 0.6334 | 0.9434 |
| 2012-03-06 | 0.6353 | 0.9453 |
| 2012-03-05 | 0.6422 | 0.9522 |
| 2012-03-02 | 0.6445 | 0.9545 |
| 2012-03-01 | 0.6342 | 0.9442 |
| 2012-02-29 | 0.6327 | 0.9427 |
| 2012-02-28 | 0.6413 | 0.9513 |
| 2012-02-27 | 0.6421 | 0.9521 |
| 2012-02-24 | 0.6412 | 0.9512 |
| 2012-02-23 | 0.6332 | 0.9432 |
| 2012-02-22 | 0.6314 | 0.9414 |
| 2012-02-21 | 0.6205 | 0.9305 |
| 2012-02-20 | 0.6141 | 0.9241 |
| 2012-02-17 | 0.6132 | 0.9232 |
| 2012-02-16 | 0.6149 | 0.9249 |
| 2012-02-15 | 0.6163 | 0.9263 |
| 2012-02-14 | 0.6099 | 0.9199 |
| 2012-02-10 | 0.6065 | 0.9165 |
| 2012-02-09 | 0.6061 | 0.9161 |
| 2012-02-08 | 0.6049 | 0.9149 |
| 2012-02-07 | 0.5947 | 0.9047 |
| 2012-02-06 | 0.6004 | 0.9104 |
| 2012-02-03 | 0.5968 | 0.9068 |
| 2012-02-02 | 0.5922 | 0.9022 |
| 2012-02-01 | 0.5836 | 0.8936 |
| 2012-01-31 | 0.5885 | 0.8985 |
| 2012-01-30 | 0.5886 | 0.8986 |
| 2012-01-20 | 0.5948 | 0.9048 |
| 2012-01-19 | 0.5878 | 0.8978 |
| 2012-01-18 | 0.5794 | 0.8894 |
| 2012-01-17 | 0.5890 | 0.8990 |
| 2012-01-16 | 0.5673 | 0.8773 |
| 2012-01-13 | 0.5780 | 0.8880 |
| 2012-01-12 | 0.5918 | 0.9018 |
| 2012-01-11 | 0.5937 | 0.9037 |
| 2012-01-10 | 0.5943 | 0.9043 |
| 2012-01-09 | 0.5791 | 0.8891 |
| 2012-01-06 | 0.5645 | 0.8745 |
| 2012-01-05 | 0.5675 | 0.8775 |
| 2012-01-04 | 0.5858 | 0.8958 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]