|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 332842087.17 | 1421973228.22 | 345659642.64 | 345659642.64 |
| 交易性金融资产 | 2801202521.56 | 4185801830.98 | 6734256979.55 | 6734256979.55 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2751202521.56 | 4100340000.98 | 6395062863.55 | 6395062863.55 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 50000000.00 | 85461830.00 | 339194116.00 | 339194116.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7318065.65 | 2947846.12 | 4510248.38 | 4510248.38 |
| 存出保证金 | 10055485.83 | 2451740.65 | 4084677.28 | 4084677.28 |
| 应收证券交易清算款 | 140456097.22 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1856445.75 | -- | -- |
| 应收利息 | 369764.20 | 2742933.88 | 3380808.26 | 3380808.26 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 30324.32 | 254857.75 | 1095666.97 | 1095666.97 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 385600448.40 | 700000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3677874794.35 | 6318028883.35 | 7092988023.08 | 7092988023.08 |
| 应付基金管理费 | 5016279.11 | 6666502.39 | 9067566.51 | 9067566.51 |
| 应付基金托管费 | 836046.53 | 1111083.72 | 1511261.10 | 1511261.10 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3484465.07 | 5018318.01 | 4046179.98 | 4046179.98 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 829221336.01 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 158133.11 | 2179633.42 | 2611984.38 | 2611984.38 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3150022.77 | 3252995.17 | 3150488.30 | 3150488.30 |
| 负债总值 | 12644946.59 | 847449868.72 | 20387480.27 | 20387480.27 |
| 实收基金 | 6111023373.59 | 6315169632.12 | 7383204194.89 | 7383204194.89 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -2445793525.83 | -844590617.49 | -310603652.08 | -310603652.08 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3665229847.76 | 5470579014.63 | 7072600542.81 | 7072600542.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 3677874794.35 | 6318028883.35 | 7092988023.08 | 7092988023.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]